Tarieven
Achter elke dienst die wij leveren staat een toegewijd team van professionals, die elk hun unieke expertise en enthousiasme inbrengen in ons bedrijf.
| Aandelenfondsen | Kosten |
|---|---|
| Des Bouvrie & van der Knijff AEX Groeiportfolio | %1,8 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned | %1,18 |
| Amundi MSCI World Climate Transition CTB | %1,51 |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond | %2,12 |
| Robeco 3D european equity UCITS EUR acc | %1,29 |
| Advieskosten per uur | € 150 |
| Hypotheek | Prijs |
|---|---|
| Orientatie gesprek | Gratis |
| Totaal pakket hypotheek | € 3.000 |
| nazorg per uur | € 150 |
Transparantie is onze standaard
De prijzen hierboven zijn helder en volledig. Geen verborgen kosten, geen verassingen. Wat je ziet, is wat je betaalt. Zo weten je precies waar je aan toe bent voordat we beginnen. Samen bouwen we aan een hypotheek die echt bij jouw situatie past—zonder gedoe, met volledige openheid.